国会议员交易 · 美国众议员 · 共和党 · OH
Max Miller:股票交易
Max Miller(美国众议员 · 共和党 · OH)在 2026-05-29 至 2026-10-01 期间披露了 5 笔股票交易:买入 2 笔,卖出 3 笔,最常交易 CCLFX。
- 交易笔数
- 5
- 买入
- 2
- 卖出
- 3
- 披露金额合计
- $19K–$110K
- 最早交易
- 2026-05-29
- 最近交易
- 2026-10-01
Max Miller 交易最多的股票
| 股票 | 笔数 |
|---|---|
| CCLFX | 1 |
全部披露交易
| 交易日 | 股票 | 方向 | 金额 | 披露日 | 披露文件 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-01 | — AIX Ventures Fund II, LP (GLAS Funds, LP) | 卖出 | $1K–$15K | 2026-10-27 | 披露文件 |
| 2026-09-30 | — Mercato Partners Traverse IV QP, LP (GLAS Funds, LP) | 卖出 | $1K–$15K | 2026-10-27 | 披露文件 |
| 2026-09-04 | — Mercato Partners Traverse IV QP, LP (GLAS Funds, LP) | 买入 | $1K–$15K | 2026-09-27 | 披露文件 |
| 2026-07-22 | — Riverside Acceleration Capital Opportunity Fund II (GLAS Fun | 买入 | $1K–$15K | 2026-07-26 | 披露文件 |
| 2026-05-29 | CCLFX Cliffwater Corporate Lending Fund | 卖出 | $15K–$50K | 2026-07-01 | 披露文件 |
派生数据,来自议员公开的财务披露。金额为议员申报的区间,并非精确值;交易最晚可在发生后 45 天才披露。
数据由程序根据 Wave Radar 已发布的市场数据自动生成,每次收盘后更新。