国会议员交易 · 美国众议员 · 共和党 · NJ
Thomas H. Kean Jr:股票交易
Thomas H. Kean Jr(美国众议员 · 共和党 · NJ)在 2026-06-01 至 2026-09-30 期间披露了 36 笔股票交易:买入 14 笔,卖出 22 笔,最常交易 JNJ, ESAB, GOOGL。
- 交易笔数
- 36
- 买入
- 14
- 卖出
- 22
- 披露金额合计
- $78K–$645K
- 最早交易
- 2026-06-01
- 最近交易
- 2026-09-30
Thomas H. Kean Jr 交易最多的股票
全部披露交易
| 交易日 | 股票 | 方向 | 金额 | 披露日 | 披露文件 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-30 | JNJ Johnson & Johnson Common Stock | 卖出 | $1K–$15K | 2026-10-30 | 披露文件 |
| 2026-09-30 | SYK Stryker Corporation Common Stock | 卖出 | $1K–$15K | 2026-10-30 | 披露文件 |
| 2026-09-29 | ESAB ESAB Corporation Common Stock | 买入 | $1K–$15K | 2026-10-30 | 披露文件 |
| 2026-09-23 | MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock | 卖出 | $1K–$15K | 2026-10-30 | 披露文件 |
| 2026-09-17 | ABT Abbott Laboratories Common Stock | 卖出 | $1K–$15K | 2026-10-30 | 披露文件 |
| 2026-09-17 | TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | 买入 | $1K–$15K | 2026-10-30 | 披露文件 |
| 2026-08-27 | GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | 卖出 | $1K–$15K | 2026-09-12 | 披露文件 |
| 2026-08-27 | JNJ Johnson & Johnson Common Stock | 卖出 | $1K–$15K | 2026-09-12 | 披露文件 |
| 2026-08-27 | MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | 卖出 | $15K–$50K | 2026-09-12 | 披露文件 |
| 2026-08-21 | MTZ MasTec, Inc. Common Stock | 买入 | $1K–$15K | 2026-09-12 | 披露文件 |
| 2026-08-10 | AMCR Amcor plc Ordinary Shares | 卖出 | $1K–$15K | 2026-09-12 | 披露文件 |
| 2026-08-10 | LIN Linde plc - Ordinary Shares | 买入 | $1K–$15K | 2026-09-12 | 披露文件 |
| 2026-07-22 | SYK Stryker Corporation Common Stock | 卖出 | $1K–$15K | 2026-08-18 | 披露文件 |
| 2026-07-22 | GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | 卖出 | $1K–$15K | 2026-08-18 | 披露文件 |
| 2026-07-08 | TOST Toast, Inc. Class A Common Stock | 买入 | $1K–$15K | 2026-08-18 | 披露文件 |
| 2026-07-08 | AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | 买入 | $1K–$15K | 2026-08-18 | 披露文件 |
| 2026-07-07 | EQT EQT Corporation Common Stock | 买入 | $1K–$15K | 2026-08-18 | 披露文件 |
| 2026-07-07 | ESAB ESAB Corporation Common Stock | 买入 | $1K–$15K | 2026-08-18 | 披露文件 |
| 2026-06-30 | ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock | 卖出 | $1K–$15K | 2026-07-15 | 披露文件 |
| 2026-06-29 | MKL Markel Group Inc. Common Stock | 卖出 | $1K–$15K | 2026-07-15 | 披露文件 |
| 2026-06-29 | JNJ Johnson & Johnson Common Stock | 卖出 | $1K–$15K | 2026-07-15 | 披露文件 |
| 2026-06-29 | SPGI S&P Global Inc. Common Stock | 卖出 | $1K–$15K | 2026-07-15 | 披露文件 |
| 2026-06-24 | ESAB ESAB Corporation Common Stock | 买入 | $1K–$15K | 2026-07-15 | 披露文件 |
| 2026-06-24 | GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | 卖出 | $15K–$50K | 2026-07-15 | 披露文件 |
| 2026-06-22 | ESAB ESAB Corporation Common Stock | 买入 | $1K–$15K | 2026-07-15 | 披露文件 |
| 2026-06-17 | GIL Gildan Activewear, Inc. Class A Sub. Vot. Common Stock | 卖出 | $1K–$15K | 2026-07-15 | 披露文件 |
| 2026-06-17 | — U.S. Treasury Note 3.875% 6/15/2028 | 买入 | $15K–$50K | 2026-07-15 | 披露文件 |
| 2026-06-04 | WPM Wheaton Precious Metals Corp Common Shares | 买入 | $1K–$15K | 2026-07-15 | 披露文件 |
| 2026-06-02 | GIL Gildan Activewear, Inc. Class A Sub. Vot. Common Stock | 买入 | $1K–$15K | 2026-07-15 | 披露文件 |
| 2026-06-02 | SYK Stryker Corporation Common Stock | 卖出 | $1K–$15K | 2026-07-15 | 披露文件 |
| 2026-06-02 | MKL Markel Group Inc. Common Stock | 卖出 | $1K–$15K | 2026-07-15 | 披露文件 |
| 2026-06-02 | JNJ Johnson & Johnson Common Stock | 卖出 | $1K–$15K | 2026-07-15 | 披露文件 |
| 2026-06-02 | MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | 卖出 | $1K–$15K | 2026-07-15 | 披露文件 |
| 2026-06-02 | GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | 卖出 | $1K–$15K | 2026-07-15 | 披露文件 |
| 2026-06-01 | EQT EQT Corporation Common Stock | 买入 | $1K–$15K | 2026-07-15 | 披露文件 |
| 2026-06-01 | CHKP Check Point Software Technologies Ltd. - Ordinary Shares | 卖出 | $1K–$15K | 2026-07-15 | 披露文件 |
派生数据,来自议员公开的财务披露。金额为议员申报的区间,并非精确值;交易最晚可在发生后 45 天才披露。
数据由程序根据 Wave Radar 已发布的市场数据自动生成,每次收盘后更新。