国会议员交易 · 美国参议员 · 民主党 · CT
Richard Blumenthal:股票交易
Richard Blumenthal(美国参议员 · 民主党 · CT)在 2026-08-19 至 2026-10-07 期间披露了 30 笔股票交易:买入 18 笔,卖出 12 笔,最常交易 STLN。
- 交易笔数
- 30
- 买入
- 18
- 卖出
- 12
- 披露金额合计
- $1.9M–$4.3M
- 最早交易
- 2026-08-19
- 最近交易
- 2026-10-07
Richard Blumenthal 交易最多的股票
| 股票 | 笔数 |
|---|---|
| STLN | 5 |
全部披露交易
| 交易日 | 股票 | 方向 | 金额 | 披露日 | 披露文件 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-07 | — MH Built to Last LLC | 买入 | $1K–$15K | 2026-10-26 | 披露文件 |
| 2026-10-07 | — MH Built to Last LLC | 买入 | $50K–$100K | 2026-10-26 | 披露文件 |
| 2026-10-07 | — MH Built to Last LLC | 买入 | $100K–$250K | 2026-10-26 | 披露文件 |
| 2026-10-07 | — MH Built to Last LLC | 买入 | $15K–$50K | 2026-10-26 | 披露文件 |
| 2026-09-24 | — ZdP Investments Fund I, LP | 买入 | $15K–$50K | 2026-10-26 | 披露文件 |
| 2026-09-23 | STLN Starling Oncology, Inc. - Common Stock | 卖出 | $1K–$15K | 2026-10-26 | 披露文件 |
| 2026-09-23 | — ZdP Investments Fund I, LP | 买入 | $1K–$15K | 2026-10-26 | 披露文件 |
| 2026-09-22 | STLN Starling Oncology, Inc. - Common Stock | 卖出 | $15K–$50K | 2026-10-26 | 披露文件 |
| 2026-09-22 | STLN Starling Oncology, Inc. - Common Stock | 卖出 | $1K–$15K | 2026-10-26 | 披露文件 |
| 2026-09-21 | — MH Built to Last LLC | 买入 | $1K–$15K | 2026-10-26 | 披露文件 |
| 2026-09-21 | — GCP Captivate Secondary LP | 卖出 | $500K–$1M | 2026-10-26 | 披露文件 |
| 2026-09-18 | STLN Starling Oncology, Inc. - Common Stock | 卖出 | $1K–$15K | 2026-10-26 | 披露文件 |
| 2026-09-18 | STLN Starling Oncology, Inc. - Common Stock | 卖出 | $15K–$50K | 2026-10-26 | 披露文件 |
| 2026-09-17 | — A-IC, a series of A-ST Opportunity Funds LLC | 卖出 | $50K–$100K | 2026-10-26 | 披露文件 |
| 2026-09-11 | — Not Fade Away LLC | 买入 | $15K–$50K | 2026-09-28 | 披露文件 |
| 2026-09-11 | — Not Fade Away LLC | 买入 | $250K–$500K | 2026-09-28 | 披露文件 |
| 2026-09-11 | — Not Fade Away LLC | 买入 | $1K–$15K | 2026-09-28 | 披露文件 |
| 2026-09-11 | — Not Fade Away LLC | 买入 | $50K–$100K | 2026-09-28 | 披露文件 |
| 2026-08-27 | — Days Between LLC | 买入 | $250K–$500K | 2026-09-28 | 披露文件 |
| 2026-08-27 | — Days Between LLC | 买入 | $100K–$250K | 2026-09-28 | 披露文件 |
| 2026-08-27 | — Days Between LLC | 买入 | $15K–$50K | 2026-09-28 | 披露文件 |
| 2026-08-27 | — MH Built to Last LLC | 买入 | $1K–$15K | 2026-09-28 | 披露文件 |
| 2026-08-24 | — MH Built to Last LLC | 买入 | $1K–$15K | 2026-09-28 | 披露文件 |
| 2026-08-24 | — MH Built to Last LLC | 买入 | $15K–$50K | 2026-09-28 | 披露文件 |
| 2026-08-24 | — MH Built to Last LLC | 买入 | $50K–$100K | 2026-09-28 | 披露文件 |
| 2026-08-19 | — MH Built to Last LLC | 卖出 | $50K–$100K | 2026-09-28 | 披露文件 |
| 2026-08-19 | — MH Built to Last LLC | 卖出 | $15K–$50K | 2026-09-28 | 披露文件 |
| 2026-08-19 | — MH Built to Last LLC | 卖出 | $250K–$500K | 2026-09-28 | 披露文件 |
| 2026-08-19 | — MH Built to Last LLC | 卖出 | $1K–$15K | 2026-09-28 | 披露文件 |
| 2026-08-19 | — MH Built to Last LLC | 卖出 | $100K–$250K | 2026-09-28 | 披露文件 |
派生数据,来自议员公开的财务披露。金额为议员申报的区间,并非精确值;交易最晚可在发生后 45 天才披露。
数据由程序根据 Wave Radar 已发布的市场数据自动生成,每次收盘后更新。