Gamma 敞口 · 美股及 ETF
燃料电池能源(FCEL)Gamma 敞口
燃料电池能源 截至 2026-11-16 的期权数据,现价 8.75。
FCEL 的 Gamma 翻转点、Call Wall 和 Put Wall 免费注册即可查看。
按到期日
| 到期日 | 天数 | 预期波动 | 平值 IV | 认沽/认购持仓比 | 净 GEX | 认购 / 认沽持仓 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-20 | 4 | ±12.80% | 115.23% | 1.63 | -1.60万美元 | 938 / 1,528 | 1,031 |
| 2026-11-27 | 11 | ±18.15% | 102.25% | 5.27 | -3,975美元 | 60 / 316 | 454 |
| 2026-12-04 | 18 | ±22.82% | 101.37% | 0.54 | +1,349美元 | 187 / 101 | 84 |
| 2026-12-11 | 25 | ±28.37% | 107.32% | 1.17 | -53美元 | 29 / 34 | 6 |
| 2026-12-18 | 32 | ±33.34% | 111.72% | 17.04 | -2.54万美元 | 157 / 2,676 | 94 |
| 2026-12-24 | 38 | ±32.99% | 101.56% | 0.93 | +19美元 | 29 / 27 | 27 |
| 2027-01-15 | 60 | ±42.04% | 103.27% | 0.54 | +1.93万美元 | 6,459 / 3,500 | 100 |
| 2027-04-16 | 151 | ±64.49% | 100.10% | 1.72 | -1,767美元 | 405 / 698 | 46 |
| 2028-01-21 | 431 | ±106.50% | 97.95% | 0.62 | +845美元 | 1,513 / 940 | 50 |
| 2029-01-19 | 795 | ±147.20% | 99.71% | 1.33 | -23美元 | 72 / 96 | 4 |
Gamma 敞口是什么
净 GEX 估算价格变动时期权做市商需要买入或卖出多少标的。正 Gamma 时他们逢涨卖、逢跌买,价格容易被“钉住”;负 Gamma 时则追涨杀跌。Gamma 翻转点是正负转换的价格;Call Wall 和 Put Wall 是现价上方和下方 Gamma 最大的行权价。
数据由程序根据 Wave Radar 已发布的市场数据自动生成,每次收盘后更新。