Gamma 敞口 · 美股及 ETF
微芯科技(MCHP)Gamma 敞口
微芯科技 截至 2026-11-16 的期权数据,现价 58.64。
MCHP 的 Gamma 翻转点、Call Wall 和 Put Wall 免费注册即可查看。
按到期日
| 到期日 | 天数 | 预期波动 | 平值 IV | 认沽/认购持仓比 | 净 GEX | 认购 / 认沽持仓 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-20 | 4 | ±8.17% | 73.56% | 0.82 | +22.73万美元 | 11,637 / 9,596 | 660 |
| 2026-11-27 | 11 | ±11.20% | 63.11% | 1.82 | -10.22万美元 | 943 / 1,720 | 869 |
| 2026-12-04 | 18 | ±13.61% | 60.46% | 0.38 | +8.62万美元 | 1,493 / 572 | 1,193 |
| 2026-12-11 | 25 | ±13.42% | 50.76% | 0.37 | +7.02万美元 | 730 / 273 | 26 |
| 2026-12-18 | 32 | ±17.70% | 59.30% | 0.12 | +1365.00万美元 | 153,513 / 18,648 | 1,255 |
| 2026-12-24 | 38 | ±18.95% | 58.35% | 0.15 | +2.57万美元 | 237 / 35 | 7 |
| 2026-12-31 | 45 | ±19.33% | 54.74% | 2.00 | -115美元 | 1 / 2 | 1 |
| 2027-01-15 | 60 | ±22.97% | 56.42% | 3.53 | -162.58万美元 | 7,461 / 26,343 | 564 |
| 2027-03-19 | 123 | ±34.91% | 60.02% | 2.33 | -56.18万美元 | 6,492 / 15,152 | 176 |
| 2027-04-16 | 151 | ±36.41% | 56.52% | 4.35 | -8.28万美元 | 419 / 1,824 | 509 |
| 2027-06-17 | 213 | ±43.33% | 56.66% | 4.84 | -11.11万美元 | 577 / 2,791 | 86 |
| 2027-09-17 | 305 | ±50.96% | 55.70% | 33.94 | -17.83万美元 | 126 / 4,276 | 1 |
| 2027-12-17 | 396 | ±62.30% | 59.78% | 495.75 | -5.41万美元 | 4 / 1,983 | 0 |
| 2028-01-21 | 431 | ±58.28% | 53.60% | 76.72 | -242.26万美元 | 840 / 64,445 | 2 |
| 2028-12-15 | 760 | ±78.52% | 54.40% | 5.30 | -7,138美元 | 60 / 318 | 17 |
| 2029-01-19 | 795 | ±82.87% | 56.13% | 1.04 | -1,435美元 | 343 / 358 | 1 |
Gamma 敞口是什么
净 GEX 估算价格变动时期权做市商需要买入或卖出多少标的。正 Gamma 时他们逢涨卖、逢跌买,价格容易被“钉住”;负 Gamma 时则追涨杀跌。Gamma 翻转点是正负转换的价格;Call Wall 和 Put Wall 是现价上方和下方 Gamma 最大的行权价。
数据由程序根据 Wave Radar 已发布的市场数据自动生成,每次收盘后更新。