Gamma 敞口 · 美股及 ETF
白银ETF-iShares(SLV)Gamma 敞口
白银ETF-iShares 截至 2026-11-16 的期权数据,现价 42.39。
SLV 的 Gamma 翻转点、Call Wall 和 Put Wall 免费注册即可查看。
按到期日
| 到期日 | 天数 | 预期波动 | 平值 IV | 认沽/认购持仓比 | 净 GEX | 认购 / 认沽持仓 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-18 | 2 | ±3.66% | 44.24% | 0.55 | -141.27万美元 | 21,590 / 11,943 | 31,775 |
| 2026-11-20 | 4 | ±5.40% | 48.63% | 1.56 | -1222.85万美元 | 83,245 / 130,096 | 65,754 |
| 2026-11-23 | 7 | ±6.31% | 44.04% | 0.19 | +36.67万美元 | 6,915 / 1,289 | 13,140 |
| 2026-11-25 | 9 | ±7.42% | 46.00% | 0.99 | -5.58万美元 | 934 / 927 | 3,335 |
| 2026-11-27 | 11 | ±7.77% | 43.80% | 1.02 | -253.72万美元 | 26,650 / 27,316 | 14,571 |
| 2026-12-04 | 18 | ±9.64% | 42.82% | 0.19 | +223.26万美元 | 66,633 / 12,431 | 12,848 |
| 2026-12-11 | 25 | ±11.82% | 44.71% | 1.02 | -90.11万美元 | 15,873 / 16,242 | 6,247 |
| 2026-12-18 | 32 | ±13.24% | 44.37% | 1.01 | -305.72万美元 | 117,110 / 117,736 | 43,228 |
| 2026-12-24 | 38 | ±14.18% | 43.67% | 0.52 | +7.94万美元 | 2,510 / 1,312 | 2,532 |
| 2026-12-31 | 45 | ±14.67% | 41.55% | 3.73 | -279.23万美元 | 11,850 / 44,235 | 5,409 |
| 2027-01-15 | 60 | ±17.55% | 43.10% | 1.31 | -502.24万美元 | 163,699 / 214,851 | 23,328 |
| 2027-03-19 | 123 | ±24.65% | 42.38% | 3.07 | -319.46万美元 | 23,322 / 71,492 | 12,198 |
| 2027-03-31 | 135 | ±25.70% | 42.18% | 0.86 | +3.20万美元 | 10,539 / 9,023 | 3,485 |
| 2027-04-16 | 151 | ±27.01% | 41.93% | 2.62 | -108.98万美元 | 9,479 / 24,873 | 6,140 |
| 2027-06-17 | 213 | ±31.69% | 41.44% | 1.63 | -154.50万美元 | 36,522 / 59,469 | 7,806 |
| 2027-06-30 | 226 | ±32.32% | 41.03% | 0.94 | -1.35万美元 | 3,343 / 3,148 | 1,385 |
| 2027-09-17 | 305 | ±37.01% | 40.45% | 2.88 | -86.44万美元 | 9,251 / 26,685 | 1,063 |
| 2027-09-30 | 318 | ±37.61% | 40.27% | 0.58 | +3.24万美元 | 2,510 / 1,453 | 502 |
| 2028-01-21 | 431 | ±42.94% | 39.49% | 1.74 | -171.94万美元 | 44,180 / 76,799 | 4,201 |
| 2028-06-16 | 578 | ±49.06% | 38.97% | 1.81 | -17.73万美元 | 4,565 / 8,247 | 357 |
| 2028-09-15 | 669 | ±51.52% | 38.04% | 0.87 | -1.11万美元 | 1,739 / 1,516 | 174 |
| 2028-12-15 | 760 | ±54.77% | 37.94% | 2.23 | -48.80万美元 | 9,033 / 20,109 | 248 |
| 2029-01-19 | 795 | ±56.00% | 37.93% | 1.01 | -11.37万美元 | 12,256 / 12,326 | 1,927 |
Gamma 敞口是什么
净 GEX 估算价格变动时期权做市商需要买入或卖出多少标的。正 Gamma 时他们逢涨卖、逢跌买,价格容易被“钉住”;负 Gamma 时则追涨杀跌。Gamma 翻转点是正负转换的价格;Call Wall 和 Put Wall 是现价上方和下方 Gamma 最大的行权价。
数据由程序根据 Wave Radar 已发布的市场数据自动生成,每次收盘后更新。