Gamma 敞口 · 美股及 ETF
Energy Fuels Inc.(UUUU)Gamma 敞口
Energy Fuels Inc. 截至 2026-11-16 的期权数据,现价 6.04。
UUUU 的 Gamma 翻转点、Call Wall 和 Put Wall 免费注册即可查看。
按到期日
| 到期日 | 天数 | 预期波动 | 平值 IV | 认沽/认购持仓比 | 净 GEX | 认购 / 认沽持仓 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-20 | 4 | ±10.63% | 95.70% | 0.63 | -1.06万美元 | 9,508 / 5,968 | 3,182 |
| 2026-11-27 | 11 | ±14.84% | 83.59% | 1.06 | -1,575美元 | 522 / 551 | 2,608 |
| 2026-12-04 | 18 | ±19.00% | 84.38% | 15.75 | -5.40万美元 | 281 / 4,427 | 253 |
| 2026-12-11 | 25 | ±22.82% | 86.33% | 1.38 | -1,202美元 | 226 / 312 | 68 |
| 2026-12-18 | 32 | ±24.54% | 82.23% | 1.09 | -1,698美元 | 1,414 / 1,540 | 803 |
| 2026-12-24 | 38 | ±26.36% | 81.15% | 0.46 | +5,340美元 | 1,561 / 723 | 2,397 |
| 2026-12-31 | 45 | ±28.27% | 80.08% | 2.00 | -10美元 | 1 / 2 | 8 |
| 2027-01-15 | 60 | ±32.92% | 80.86% | 1.31 | -3.65万美元 | 10,456 / 13,690 | 1,576 |
| 2027-04-16 | 151 | ±53.76% | 83.45% | 2.20 | -1.18万美元 | 1,905 / 4,199 | 2,155 |
| 2028-01-21 | 431 | ±92.27% | 84.86% | 4.33 | -1.29万美元 | 1,671 / 7,230 | 483 |
| 2029-01-19 | 795 | ±119.23% | 80.76% | 5.64 | -4,773美元 | 597 / 3,367 | 30 |
Gamma 敞口是什么
净 GEX 估算价格变动时期权做市商需要买入或卖出多少标的。正 Gamma 时他们逢涨卖、逢跌买,价格容易被“钉住”;负 Gamma 时则追涨杀跌。Gamma 翻转点是正负转换的价格;Call Wall 和 Put Wall 是现价上方和下方 Gamma 最大的行权价。
数据由程序根据 Wave Radar 已发布的市场数据自动生成,每次收盘后更新。