板块强度 · A股
专用设备
专用设备在A股 127 个板块中排名第 97,评级为弱势:近 1 个月 -14.21%,12% 的成分股上涨。
- 排名
- 97 / 127
- 强度
- 弱势
- 1 日
- -3.05%
- 1 周
- -10.79%
- 1 月
- -14.21%
- 上涨家数占比(1 月)
- 12%
- 成分股
- 201
- 日期
- 2026-11-19
专用设备成分股
按市值排列的前 200 只。
| 股票 | 价格 | 当日涨跌 | 市值 | 估值 |
|---|---|---|---|---|
| 杰瑞股份 002353 | ¥69.00 | -2.06% | 915.22亿元 | 合理 |
| 英维克 002837 | ¥34.62 | -2.29% | 809.24亿元 | 合理 |
| 大族数控 301200 | ¥128.66 | +1.34% | 605.49亿元 | 偏低 |
| 豪迈科技 002595 | ¥42.47 | +1.17% | 494.16亿元 | 偏低 |
| 国机重装 601399 | ¥2.94 | +0.68% | 435.70亿元 | 低于下限 |
| 芯碁微装 688630 | ¥228.00 | +10.62% | 293.01亿元 | 偏低 |
| 中创智领 601717 | ¥16.21 | +0.19% | 271.38亿元 | 合理 |
| 日联科技股份 688531 | ¥67.94 | -0.79% | 243.37亿元 | 合理 |
| 泰金新能 688813 | ¥72.00 | -3.81% | 240.11亿元 | 合理 |
| 振华重工 600320 | ¥4.18 | -0.24% | 226.48亿元 | 合理 |
| 天地科技 600582 | ¥5.42 | -0.18% | 220.17亿元 | 高于上限 |
| 科达制造 600499 | ¥12.18 | -1.14% | 218.64亿元 | 偏低 |
| 中信重工 601608 | ¥4.27 | +0.23% | 215.24亿元 | 偏低 |
| 中国一重 601106 | ¥2.75 | +0.00% | 198.88亿元 | 合理 |
| 东威科技 688700 | ¥33.42 | +0.06% | 180.12亿元 | 合理 |
| 凌云光技术 688400 | ¥31.85 | -3.78% | 177.84亿元 | 合理 |
| 上海机电 600835 | ¥15.69 | -1.69% | 176.00亿元 | 偏低 |
| 江钨装备 600397 | ¥11.67 | +0.17% | 175.22亿元 | 偏高 |
| 杰克科技 603337 | ¥36.96 | -5.26% | 174.69亿元 | 偏低 |
| 东方精工 002611 | ¥12.59 | -2.18% | 170.05亿元 | 低于下限 |
| 汇成真空 301392 | ¥125.60 | -1.96% | 169.51亿元 | 合理 |
| 正帆科技 688596 | ¥50.09 | +0.04% | 161.60亿元 | 合理 |
| 一拖股份 601038 | ¥13.37 | -0.74% | 155.29亿元 | 合理 |
| 中坚科技 002779 | ¥68.69 | -4.54% | 150.43亿元 | 合理 |
| 美亚光电 002690 | ¥17.53 | -0.51% | 142.66亿元 | 偏低 |
| 陕鼓动力 601369 | ¥7.48 | -1.97% | 134.99亿元 | 合理 |
| 泰坦股份 003036 | ¥26.44 | -1.75% | 118.66亿元 | 偏高 |
| 巨轮智能 002031 | ¥4.54 | -4.62% | 111.29亿元 | 偏低 |
| 大连重工 002204 | ¥4.60 | -1.50% | 109.70亿元 | 偏低 |
| 凯格精机 301338 | ¥54.46 | -1.18% | 102.31亿元 | 偏低 |
| 航天工程 603698 | ¥16.39 | -1.97% | 100.82亿元 | 合理 |
| 强瑞技术 301128 | ¥61.50 | -2.38% | 97.40亿元 | 偏低 |
| 中国电器研究院 688128 | ¥22.17 | -1.12% | 94.41亿元 | 偏低 |
| 光力科技 300480 | ¥24.26 | -0.90% | 93.48亿元 | 合理 |
| 青鸟智控 002960 | ¥8.43 | -1.75% | 92.20亿元 | 合理 |
| 伊之密 300415 | ¥17.30 | -1.98% | 87.01亿元 | 低于下限 |
| 昌红科技 300151 | ¥14.13 | -2.15% | 84.56亿元 | 合理 |
| 江顺科技 001400 | ¥65.35 | -6.39% | 80.34亿元 | 合理 |
| 合锻智能 603011 | ¥14.64 | -4.06% | 80.10亿元 | 偏低 |
| 新研股份 300159 | ¥2.19 | -2.67% | 79.30亿元 | 低于下限 |
| 新益昌科技 688383 | ¥69.80 | -1.13% | 77.31亿元 | 合理 |
| 新时达 002527 | ¥9.10 | -3.91% | 75.19亿元 | 偏低 |
| 洪田股份 603800 | ¥31.30 | -2.13% | 73.88亿元 | 偏低 |
| 航天晨光 600501 | ¥12.85 | -1.76% | 73.20亿元 | 合理 |
| 杭州宏华数码科技 688789 | ¥41.75 | -0.97% | 73.17亿元 | 低于下限 |
| ST太重 600169 | ¥2.24 | +0.45% | 72.33亿元 | 偏低 |
| 兰石重装 603169 | ¥4.97 | -1.78% | 72.11亿元 | 偏低 |
| 弘亚数控 002833 | ¥16.34 | -1.51% | 71.65亿元 | 偏低 |
| 高澜股份 300499 | ¥20.71 | -4.03% | 71.00亿元 | 偏低 |
| 天奇股份 002009 | ¥14.23 | -5.76% | 70.87亿元 | 合理 |
| 精工科技 002006 | ¥10.86 | -2.34% | 70.26亿元 | 偏低 |
| 斯莱克 300382 | ¥9.36 | -4.29% | 69.90亿元 | 偏低 |
| 慈星股份 300307 | ¥7.12 | -3.13% | 69.73亿元 | 合理 |
| 运机集团 001288 | ¥24.51 | -4.37% | 66.60亿元 | 高于上限 |
| 中泰股份 300435 | ¥12.10 | -1.71% | 65.92亿元 | 偏低 |
| *ST威领 002667 | ¥20.27 | -8.69% | 65.88亿元 | — |
| 力聚热能 603391 | ¥69.40 | -1.35% | 64.05亿元 | 合理 |
| 广日股份 600894 | ¥7.65 | -1.42% | 64.05亿元 | 合理 |
| 华荣股份 603855 | ¥18.36 | +0.05% | 63.78亿元 | 合理 |
| 软控股份 002073 | ¥5.66 | -1.74% | 59.73亿元 | 偏低 |
| 永创智能 603901 | ¥9.37 | -3.40% | 58.71亿元 | 偏低 |
| 佰奥智能 300836 | ¥32.62 | -3.58% | 58.02亿元 | 偏低 |
| 中重科技 603135 | ¥7.46 | -4.97% | 57.15亿元 | 偏低 |
| 山东墨龙 002490 | ¥5.93 | +0.51% | 57.05亿元 | 合理 |
| 利和兴 301013 | ¥23.97 | -0.70% | 56.99亿元 | 合理 |
| 电光科技 002730 | ¥14.44 | -5.37% | 55.51亿元 | 偏低 |
| 卓郎智能 600545 | ¥2.82 | -2.08% | 55.07亿元 | 合理 |
| 格力博 301260 | ¥9.93 | -2.36% | 54.89亿元 | 合理 |
| 福斯达深冷 603173 | ¥29.75 | -1.75% | 53.58亿元 | 合理 |
| 山东矿机 002526 | ¥2.73 | -8.70% | 53.13亿元 | 合理 |
| 上工申贝 600843 | ¥6.27 | -4.13% | 51.78亿元 | 偏低 |
| 创力集团 603012 | ¥6.62 | -5.02% | 50.75亿元 | 合理 |
| 浩洋股份 300833 | ¥36.76 | +1.55% | 49.91亿元 | 合理 |
| 润邦股份 002483 | ¥5.46 | -3.02% | 49.64亿元 | 偏低 |
| 蓝英装备 300293 | ¥14.21 | -3.92% | 48.90亿元 | 偏低 |
| 石化机械 000852 | ¥4.64 | -2.11% | 48.65亿元 | 低于下限 |
| 天桥起重 002523 | ¥3.16 | -5.11% | 47.74亿元 | 偏低 |
| 燕麦科技 688312 | ¥27.44 | -1.65% | 47.46亿元 | 偏低 |
| 南兴股份 002757 | ¥15.01 | -5.30% | 46.45亿元 | 偏低 |
| 蜀道装备 300540 | ¥18.51 | -1.39% | 45.34亿元 | 合理 |
| 大丰实业 603081 | ¥9.33 | -5.09% | 45.25亿元 | 合理 |
| 尤洛卡 300099 | ¥5.09 | -1.55% | 45.19亿元 | 偏低 |
| 厚普股份 300471 | ¥8.40 | -3.00% | 45.18亿元 | 偏低 |
| 快意电梯 002774 | ¥14.22 | +0.64% | 45.15亿元 | 偏高 |
| 海默科技 300084 | ¥7.50 | -3.35% | 44.49亿元 | 偏低 |
| 中化装备 600579 | ¥6.16 | -2.69% | 43.93亿元 | 偏低 |
| 锡装股份 001332 | ¥20.16 | -2.04% | 42.21亿元 | 低于下限 |
| 博隆技术 603325 | ¥53.00 | -0.80% | 42.12亿元 | 偏高 |
| 威派格 603956 | ¥6.18 | -0.48% | 41.03亿元 | 高于上限 |
| 中科微至 688211 | ¥25.82 | -3.22% | 40.87亿元 | 偏低 |
| 中邮科技 688648 | ¥28.03 | -6.19% | 39.68亿元 | 低于下限 |
| 通用电梯 300931 | ¥11.65 | -3.80% | 39.64亿元 | 高于上限 |
| 沪宁股份 300669 | ¥19.17 | -2.94% | 39.54亿元 | 偏低 |
| 银宝山新 002786 | ¥6.02 | -3.53% | 39.30亿元 | 偏低 |
| 迪威尔高端制造 688377 | ¥13.34 | -2.56% | 39.19亿元 | 低于下限 |
| 康力电梯 002367 | ¥4.96 | +3.77% | 38.93亿元 | 合理 |
| 星球石墨 688633 | ¥17.47 | -2.57% | 38.12亿元 | 低于下限 |
| 法兰泰克 603966 | ¥6.97 | -3.06% | 37.16亿元 | 低于下限 |
| 南矿集团 001360 | ¥16.90 | -4.47% | 37.03亿元 | 合理 |
| 华依科技集团 688071 | ¥30.10 | -6.03% | 36.81亿元 | 偏高 |
| 同力天启 605286 | ¥19.25 | -3.36% | 36.24亿元 | 合理 |
| 金马游乐 300756 | ¥12.70 | -3.42% | 36.05亿元 | 偏低 |
| 天沃科技 002564 | ¥3.86 | -2.53% | 35.30亿元 | 高于上限 |
| 金盾股份 300411 | ¥8.05 | -4.28% | 34.96亿元 | 偏高 |
| 远信工业 301053 | ¥19.84 | -2.75% | 34.23亿元 | 合理 |
| 华伍股份 300095 | ¥7.00 | -2.91% | 34.16亿元 | 偏低 |
| 华研精机 301138 | ¥21.90 | -4.33% | 33.36亿元 | 低于下限 |
| 北矿科技 600980 | ¥16.30 | +0.80% | 33.13亿元 | 低于下限 |
| 巨一科技 688162 | ¥21.40 | -4.16% | 33.08亿元 | 偏低 |
| 越剑智能 603095 | ¥10.99 | -3.00% | 31.97亿元 | 合理 |
| 南风股份 300004 | ¥6.06 | -2.88% | 31.82亿元 | 偏低 |
| 汉邦科技 688755 | ¥25.39 | +5.27% | 31.80亿元 | 低于下限 |
| 大叶股份 300879 | ¥12.74 | -3.99% | 31.61亿元 | 偏低 |
| 泰禾智能 603656 | ¥15.81 | -5.67% | 31.58亿元 | 偏低 |
| 国安达 300902 | ¥12.89 | -4.23% | 31.51亿元 | 合理 |
| 大宏立 300865 | ¥20.32 | -4.51% | 31.27亿元 | 偏高 |
| 和泰机电 001225 | ¥27.21 | -5.72% | 31.25亿元 | 合理 |
| 科新机电 300092 | ¥11.95 | -0.50% | 30.79亿元 | 合理 |
| 神开股份 002278 | ¥6.37 | -2.60% | 30.70亿元 | 偏低 |
| 金自天正 600560 | ¥9.81 | -4.11% | 30.15亿元 | 合理 |
| 博科测试 301598 | ¥47.65 | -4.66% | 29.86亿元 | 偏低 |
| 绿田机械 605259 | ¥16.39 | -2.50% | 29.36亿元 | 合理 |
| 上海亚虹 603159 | ¥19.76 | -1.20% | 29.20亿元 | 合理 |
| 如通股份 603036 | ¥12.55 | -1.80% | 29.15亿元 | 偏低 |
| 亚联机械 001395 | ¥22.39 | -3.28% | 29.03亿元 | 低于下限 |
| 爱司凯 300521 | ¥16.99 | +0.83% | 28.91亿元 | 偏低 |
| 物产金轮 002722 | ¥11.84 | -2.55% | 28.71亿元 | 偏低 |
| 达 意 隆 002209 | ¥11.06 | -3.91% | 28.10亿元 | 偏低 |
| ST远智 002689 | ¥2.81 | -1.75% | 27.86亿元 | 偏低 |
| 森赫股份 301056 | ¥9.29 | -4.82% | 27.85亿元 | 合理 |
| 威马农机 301533 | ¥25.40 | -3.35% | 27.83亿元 | 偏低 |
| 中亚股份 300512 | ¥6.01 | -3.38% | 27.05亿元 | 偏低 |
| 中捷资源 002021 | ¥2.20 | -3.08% | 27.02亿元 | 偏低 |
| 津荣天宇 300988 | ¥12.73 | -3.27% | 26.98亿元 | 低于下限 |
| 赛象科技 002337 | ¥4.01 | -4.98% | 26.96亿元 | 偏低 |
| 泰瑞机器 603289 | ¥8.05 | -3.82% | 26.55亿元 | 高于上限 |
| 天永智能 603895 | ¥22.59 | -3.38% | 26.21亿元 | 偏低 |
| 金明精机 300281 | ¥5.56 | -5.92% | 25.85亿元 | 偏低 |
| 炜冈科技 001256 | ¥16.92 | -2.98% | 25.83亿元 | 低于下限 |
| 德固特 300950 | ¥14.91 | -3.50% | 25.49亿元 | 合理 |
| 蓝科高新 601798 | ¥6.44 | -4.02% | 24.64亿元 | 偏低 |
| 金鹰股份 600232 | ¥5.32 | -2.74% | 24.33亿元 | 合理 |
| 北方股份 600262 | ¥13.18 | -1.93% | 24.28亿元 | 低于下限 |
| 新美星 300509 | ¥7.04 | -3.43% | 23.42亿元 | 低于下限 |
| 乐惠国际 603076 | ¥17.57 | -3.20% | 23.38亿元 | 偏低 |
| *ST和科 002816 | ¥11.18 | -3.29% | 23.28亿元 | 合理 |
| 德石股份 301158 | ¥10.70 | -2.99% | 23.19亿元 | 低于下限 |
| 弘宇股份 002890 | ¥12.05 | -3.14% | 22.87亿元 | 偏低 |
| 泰林生物 300813 | ¥17.07 | -2.90% | 22.68亿元 | 低于下限 |
| 百胜智能 301083 | ¥11.10 | -3.23% | 22.48亿元 | 低于下限 |
| 林州重机 002535 | ¥2.71 | -9.97% | 22.45亿元 | 合理 |
| 联测科技 688113 | ¥29.75 | -2.46% | 22.42亿元 | 低于下限 |
| 豪森智能股份 688529 | ¥10.95 | -3.01% | 22.22亿元 | 高于上限 |
| 迦南科技 300412 | ¥3.53 | -3.55% | 21.40亿元 | 合理 |
| 梅轮电梯 603321 | ¥5.74 | -2.38% | 21.37亿元 | 合理 |
| 国机通用 600444 | ¥11.46 | -3.29% | 21.28亿元 | 偏低 |
| 达刚控股 300103 | ¥5.76 | -2.70% | 21.12亿元 | 合理 |
| ST标准 600302 | ¥5.04 | -4.36% | 20.76亿元 | 合理 |
| 速达股份 001277 | ¥24.95 | -3.07% | 20.69亿元 | 偏低 |
| 长荣股份 300195 | ¥4.47 | -3.46% | 20.59亿元 | 低于下限 |
| 鸿铭股份 301105 | ¥34.59 | -4.84% | 20.13亿元 | 偏低 |
| 惠通科技 301601 | ¥12.71 | -3.49% | 19.95亿元 | 合理 |
| 博亚精工 300971 | ¥14.07 | -3.70% | 19.67亿元 | 低于下限 |
| 天鹅股份 603029 | ¥14.40 | -4.57% | 19.01亿元 | 低于下限 |
| 冀东装备 000856 | ¥7.79 | -4.53% | 19.00亿元 | 偏低 |
| 展鹏科技 603488 | ¥5.89 | -3.13% | 18.95亿元 | 偏低 |
| 浙矿股份 300837 | ¥16.82 | -3.78% | 18.94亿元 | 偏低 |
| 华菱精工 603356 | ¥12.44 | -3.94% | 18.85亿元 | 合理 |
| ST新元 300472 | ¥5.56 | -3.81% | 18.64亿元 | 高于上限 |
| 优德精密 300549 | ¥12.13 | -4.34% | 18.44亿元 | 偏低 |
| 天津美腾科技 688420 | ¥17.89 | -3.19% | 18.31亿元 | 偏低 |
| 爱科科技股份 688092 | ¥18.80 | -2.03% | 17.33亿元 | 偏低 |
| 海源复材 002529 | ¥5.63 | -2.60% | 17.16亿元 | 高于上限 |
| 建科智能 300823 | ¥11.30 | -4.07% | 16.96亿元 | 偏低 |
| 海锅股份 301063 | ¥14.41 | -4.19% | 16.96亿元 | 低于下限 |
| ST瀚川智能 688022 | ¥7.86 | -6.09% | 15.56亿元 | 偏低 |
| ST星农 603789 | ¥4.86 | -1.02% | 14.75亿元 | 高于上限 |
| *ST冀凯 002691 | ¥3.18 | -0.93% | 13.70亿元 | 偏低 |
| *ST卓然 688121 | ¥0.4000 | — | 9300.00万元 | 低于下限 |
| N沈鼓集团 601091 | ¥16.12 | -5.23% | — | — |
| 高凯技术 688835 | ¥268.28 | -7.81% | — | — |
| 灵鸽科技 920284 | ¥13.21 | -6.31% | — | — |
| 花溪科技 920895 | ¥13.91 | -7.51% | — | — |
| 大鹏工业 920091 | ¥24.66 | -2.53% | — | — |
| 西磁科技 920061 | ¥14.02 | -4.43% | — | — |
| 卓兆点胶 920026 | ¥13.93 | -4.26% | — | — |
| 浩淼科技 920856 | ¥7.75 | -3.73% | — | — |
| 长江能科 920158 | ¥5.82 | -3.16% | — | — |
| 瑞奇智造 920781 | ¥4.65 | -2.31% | — | — |
| 广厦环能 920703 | ¥7.83 | -3.93% | — | — |
| 浙江大农 920855 | ¥9.92 | -3.41% | — | — |
| 三友科技 920475 | ¥9.56 | -4.11% | — | — |
| 瑞星股份 920717 | ¥5.55 | -3.31% | — | — |
| 朗鸿科技 920395 | ¥5.76 | -1.87% | — | — |
| 奥美森 920080 | ¥17.26 | -2.92% | — | — |
| 无锡鼎邦 920931 | ¥8.21 | -3.30% | — | — |
| 巴兰仕 920112 | ¥12.73 | -3.05% | — | — |
| 春光智能 920810 | ¥6.87 | -3.10% | — | — |
| 凯腾精工 920553 | ¥5.50 | -3.51% | — | — |
| 汇隆活塞 920455 | ¥5.75 | -4.17% | — | — |
A股全部 130 个板块
板块强度的计算方法
每只股票归入一个板块:A股用申万二级行业,港股用东方财富行业,美股用行业分组。板块强度综合成分股的 1 日、1 周和 1 月涨跌;上涨家数占比是近 1 个月上涨的成分股比例。板块在各自市场内排名,并按三分位分为强势、中性和弱势。
数据由程序根据 Wave Radar 已发布的市场数据自动生成,每次收盘后更新。