板块强度 · A股
休闲食品
休闲食品在A股 127 个板块中排名第 12,评级为强势:近 1 个月 -3.24%,39% 的成分股上涨。
- 排名
- 12 / 127
- 强度
- 强势
- 1 日
- -1.48%
- 1 周
- -5.33%
- 1 月
- -3.24%
- 上涨家数占比(1 月)
- 39%
- 成分股
- 23
- 日期
- 2026-11-19
休闲食品成分股
按市值排列的前 23 只。
| 股票 | 价格 | 当日涨跌 | 市值 | 估值 |
|---|---|---|---|---|
| 万辰集团 300972 | ¥132.31 | -0.37% | 257.28亿元 | 偏低 |
| 盐津铺子 002847 | ¥38.56 | -0.67% | 114.69亿元 | 低于下限 |
| 洽洽食品 002557 | ¥20.99 | +0.14% | 97.88亿元 | 合理 |
| 广州酒家 603043 | ¥14.87 | -1.06% | 87.81亿元 | 合理 |
| 上海紫燕食品 603057 | ¥15.67 | +0.32% | 71.44亿元 | 合理 |
| 三只松鼠 300783 | ¥17.02 | -1.28% | 69.29亿元 | 低于下限 |
| 桃李面包 603866 | ¥3.91 | -3.69% | 67.51亿元 | 合理 |
| 绝味食品 603517 | ¥9.89 | -2.85% | 66.30亿元 | 偏低 |
| 西麦食品 002956 | ¥18.83 | -2.99% | 63.54亿元 | 偏低 |
| 煌上煌 002695 | ¥7.80 | -3.23% | 60.21亿元 | 偏低 |
| 南侨食品 605339 | ¥12.00 | -0.33% | 59.19亿元 | 合理 |
| 来伊份 603777 | ¥11.90 | -0.34% | 46.95亿元 | 偏高 |
| 好想你 002582 | ¥10.18 | +5.27% | 46.16亿元 | 偏低 |
| 劲仔食品 003000 | ¥9.13 | -2.25% | 43.69亿元 | — |
| 有友食品 603697 | ¥9.96 | -1.48% | 43.24亿元 | 合理 |
| 立高食品 300973 | ¥21.86 | -2.24% | 41.12亿元 | 偏低 |
| 黑芝麻 000716 | ¥4.80 | -1.44% | 41.11亿元 | 合理 |
| 良品铺子 603719 | ¥9.00 | -4.56% | 39.16亿元 | 合理 |
| 甘源食品 002991 | ¥39.40 | -1.65% | 37.54亿元 | 偏低 |
| 青岛食品 001219 | ¥18.07 | +7.37% | 34.96亿元 | 偏高 |
| 元祖股份 603886 | ¥11.11 | -6.01% | 32.90亿元 | 偏高 |
| 桂发祥 002820 | ¥8.20 | -3.87% | 20.61亿元 | 合理 |
| ST麦趣 002719 | ¥4.36 | -1.80% | 9.66亿元 | 偏高 |
A股全部 130 个板块
板块强度的计算方法
每只股票归入一个板块:A股用申万二级行业,港股用东方财富行业,美股用行业分组。板块强度综合成分股的 1 日、1 周和 1 月涨跌;上涨家数占比是近 1 个月上涨的成分股比例。板块在各自市场内排名,并按三分位分为强势、中性和弱势。
数据由程序根据 Wave Radar 已发布的市场数据自动生成,每次收盘后更新。