板块强度 · A股
光学光电子
光学光电子在A股 127 个板块中排名第 85,评级为中性:近 1 个月 -13.11%,8% 的成分股上涨。
- 排名
- 85 / 127
- 强度
- 中性
- 1 日
- -3.01%
- 1 周
- -9.31%
- 1 月
- -13.11%
- 上涨家数占比(1 月)
- 8%
- 成分股
- 96
- 日期
- 2026-11-19
光学光电子成分股
按市值排列的前 96 只。
| 股票 | 价格 | 当日涨跌 | 市值 | 估值 |
|---|---|---|---|---|
| 京东方A 000725 | ¥4.33 | +0.23% | 2189.32亿元 | 偏高 |
| 惠科股份 001399 | ¥15.39 | +0.26% | 1204.43亿元 | 低于下限 |
| TCL科技 000100 | ¥4.81 | +0.84% | 1055.62亿元 | 低于下限 |
| 视涯科技 688781 | ¥45.17 | -4.89% | 474.00亿元 | 合理 |
| 三安光电 600703 | ¥8.75 | -0.79% | 463.48亿元 | 低于下限 |
| 奥比中光 688322 | ¥85.37 | -3.14% | 450.20亿元 | 偏高 |
| 水晶光电 002273 | ¥21.79 | -1.00% | 331.48亿元 | 偏低 |
| 腾景科技 688195 | ¥88.56 | -3.71% | 327.59亿元 | 合理 |
| 福晶科技 002222 | ¥49.91 | +1.07% | 308.48亿元 | 合理 |
| 和辉光电 688538 | ¥1.98 | +1.02% | 287.24亿元 | 合理 |
| 光智科技 300489 | ¥169.58 | -5.18% | 274.25亿元 | 偏高 |
| 彩虹股份 600707 | ¥6.54 | +0.00% | 258.01亿元 | 合理 |
| 茂莱光学 688502 | ¥425.63 | -0.32% | 234.75亿元 | 合理 |
| 东田微 301183 | ¥123.00 | -1.06% | 228.78亿元 | 合理 |
| 沃格光电 603773 | ¥49.00 | -2.47% | 219.51亿元 | 偏高 |
| 欧菲光 002456 | ¥5.20 | -2.44% | 197.16亿元 | 偏低 |
| 蓝特光学 688127 | ¥40.24 | -1.61% | 171.00亿元 | 低于下限 |
| 木林森 002745 | ¥10.09 | +4.02% | 156.58亿元 | 偏高 |
| 乾照光电 300102 | ¥12.98 | -5.53% | 150.93亿元 | 合理 |
| 利亚德 300296 | ¥4.64 | -2.93% | 148.18亿元 | 偏低 |
| 深天马A 000050 | ¥5.37 | -0.74% | 136.40亿元 | 低于下限 |
| 长信科技 300088 | ¥5.08 | -3.24% | 134.63亿元 | 高于上限 |
| 华灿光电 300323 | ¥6.98 | -2.10% | 132.11亿元 | 合理 |
| 康冠科技 001308 | ¥19.19 | -4.57% | 123.92亿元 | 合理 |
| 昆山龙腾光电 688055 | ¥2.85 | -1.04% | 123.33亿元 | 合理 |
| 凯盛科技 600552 | ¥11.70 | -1.10% | 117.51亿元 | 合理 |
| 秋田微 300939 | ¥49.39 | -3.16% | 114.55亿元 | 高于上限 |
| ST合力泰 002217 | ¥1.15 | -3.36% | 112.94亿元 | 偏高 |
| 永新光学 603297 | ¥101.08 | -3.32% | 104.35亿元 | 偏低 |
| 奥来德光电 688378 | ¥34.43 | -0.95% | 97.17亿元 | 偏低 |
| 聚飞光电 300303 | ¥5.46 | -2.50% | 96.77亿元 | 合理 |
| 波长光电 301421 | ¥74.44 | +1.58% | 94.19亿元 | 偏低 |
| 冠捷科技 000727 | ¥1.94 | -2.02% | 91.95亿元 | 偏高 |
| 华映科技 000536 | ¥3.13 | -3.10% | 86.02亿元 | 高于上限 |
| 宇顺电子 002289 | ¥30.00 | -5.24% | 85.34亿元 | 偏低 |
| 汇创达 300909 | ¥38.68 | -4.47% | 84.24亿元 | 偏高 |
| 维信诺 002387 | ¥5.94 | -2.30% | 81.29亿元 | 高于上限 |
| 万润科技 002654 | ¥8.89 | -2.20% | 79.80亿元 | 偏低 |
| 苏大维格 300331 | ¥30.95 | -2.55% | 79.46亿元 | 偏低 |
| 聚灿光电 300708 | ¥7.02 | -1.68% | 70.09亿元 | 低于下限 |
| 晨丰科技 603685 | ¥22.36 | -3.87% | 67.54亿元 | 合理 |
| 莱宝高科 002106 | ¥8.65 | -2.04% | 64.16亿元 | 偏高 |
| 翰博高新 301321 | ¥32.40 | -1.22% | 62.79亿元 | 合理 |
| 中润光学 688307 | ¥29.12 | -1.22% | 60.90亿元 | 偏低 |
| 宝明科技 002992 | ¥27.77 | -6.81% | 59.54亿元 | 偏低 |
| 洲明科技 300232 | ¥4.64 | -3.13% | 58.55亿元 | 低于下限 |
| 鸿合科技 002955 | ¥25.62 | -6.46% | 58.36亿元 | 高于上限 |
| 光莆股份 300632 | ¥11.89 | -2.30% | 57.80亿元 | 偏高 |
| 弘景光电 301479 | ¥41.21 | -4.16% | 53.98亿元 | 低于下限 |
| 联创电子 002036 | ¥4.88 | -7.22% | 53.30亿元 | 高于上限 |
| 三利谱 002876 | ¥25.55 | -5.55% | 51.77亿元 | 偏低 |
| 八亿时空液晶股份 688181 | ¥28.84 | -0.65% | 50.63亿元 | 合理 |
| 芯瑞达 002983 | ¥24.89 | +2.18% | 49.66亿元 | 合理 |
| 激智科技 300566 | ¥17.89 | -3.56% | 48.70亿元 | 低于下限 |
| 艾比森 300389 | ¥11.06 | -3.07% | 46.99亿元 | 低于下限 |
| 经纬辉开 300120 | ¥7.35 | -1.47% | 46.87亿元 | 偏高 |
| 深纺织A 000045 | ¥8.57 | -3.27% | 45.89亿元 | 低于下限 |
| 天禄科技 301045 | ¥37.00 | -4.47% | 44.60亿元 | 合理 |
| 宸展光电 003019 | ¥22.24 | -6.04% | 44.54亿元 | 偏低 |
| 美迪凯股份 688079 | ¥9.53 | -3.05% | 43.75亿元 | 偏低 |
| 鸿利智汇 300219 | ¥5.76 | -2.37% | 42.55亿元 | 偏低 |
| 盛洋科技 603703 | ¥8.10 | -7.32% | 41.87亿元 | 合理 |
| 天山电子 301379 | ¥13.86 | -2.19% | 41.51亿元 | 偏低 |
| 凤凰光学 600071 | ¥13.74 | -4.52% | 40.94亿元 | 偏高 |
| 联得装备 300545 | ¥19.85 | -2.74% | 40.02亿元 | 低于下限 |
| 实益达 002137 | ¥6.62 | -1.19% | 38.46亿元 | 低于下限 |
| 瑞丰光电 300241 | ¥4.98 | -2.54% | 37.52亿元 | 低于下限 |
| 国星光电 002449 | ¥5.73 | -3.54% | 37.11亿元 | 低于下限 |
| 长阳科技 688299 | ¥9.93 | -1.68% | 36.93亿元 | 低于下限 |
| 奥拓电子 002587 | ¥4.84 | -4.35% | 36.91亿元 | 偏低 |
| 同兴达 002845 | ¥11.75 | +4.26% | 36.69亿元 | 低于下限 |
| 五方光电 002962 | ¥11.31 | -3.42% | 35.96亿元 | 偏低 |
| 亚世光电 002952 | ¥16.53 | -5.49% | 35.61亿元 | 偏低 |
| 福光股份 688010 | ¥21.73 | -5.93% | 35.00亿元 | 偏低 |
| 华塑控股 000509 | ¥2.96 | -2.31% | 33.48亿元 | 偏高 |
| 日久光电 003015 | ¥11.25 | -3.02% | 32.51亿元 | 偏低 |
| 华体科技 603679 | ¥15.91 | -4.39% | 32.14亿元 | 合理 |
| 伟时电子 605218 | ¥10.69 | -3.78% | 31.52亿元 | 低于下限 |
| 深华发A 000020 | ¥9.75 | -4.41% | 31.29亿元 | 合理 |
| 英飞特 300582 | ¥8.80 | -2.98% | 30.24亿元 | 偏低 |
| 久量股份 300808 | ¥16.77 | -5.79% | 27.20亿元 | 偏低 |
| ST长方 300301 | ¥3.36 | +0.60% | 27.09亿元 | 高于上限 |
| 冠石科技 605588 | ¥37.33 | +4.57% | 26.03亿元 | 偏低 |
| 雷曼光电 300162 | ¥5.71 | -3.55% | 25.93亿元 | 低于下限 |
| 南极光 300940 | ¥11.88 | +3.76% | 25.23亿元 | 低于下限 |
| 森霸传感 300701 | ¥8.06 | -3.01% | 23.96亿元 | 合理 |
| 隆利科技 300752 | ¥9.63 | -5.59% | 23.09亿元 | 低于下限 |
| 联建光电 300269 | ¥3.72 | -4.12% | 22.48亿元 | 合理 |
| *ST宁视 300076 | ¥3.35 | -2.62% | 17.94亿元 | 偏低 |
| 翔腾新材 001373 | ¥22.30 | -5.19% | 17.47亿元 | 低于下限 |
| 骏成科技 301106 | ¥16.59 | -5.69% | 16.19亿元 | 偏低 |
| *ST清越 688496 | ¥0.5800 | — | 2.61亿元 | 偏低 |
| C频准激光 688826 | ¥522.12 | -7.42% | — | — |
| 戈碧迦 920438 | ¥45.50 | -7.12% | — | — |
| 爱克股份 300889 | ¥15.14 | -3.32% | — | — |
| 纬达光电 920001 | ¥9.31 | -5.39% | — | — |
A股全部 130 个板块
板块强度的计算方法
每只股票归入一个板块:A股用申万二级行业,港股用东方财富行业,美股用行业分组。板块强度综合成分股的 1 日、1 周和 1 月涨跌;上涨家数占比是近 1 个月上涨的成分股比例。板块在各自市场内排名,并按三分位分为强势、中性和弱势。
数据由程序根据 Wave Radar 已发布的市场数据自动生成,每次收盘后更新。