板块强度 · A股
电视广播Ⅱ
电视广播Ⅱ在A股 127 个板块中排名第 121,评级为弱势:近 1 个月 -11.63%,0% 的成分股上涨。
- 排名
- 121 / 127
- 强度
- 弱势
- 1 日
- -4.95%
- 1 周
- -14.02%
- 1 月
- -11.63%
- 上涨家数占比(1 月)
- 0%
- 成分股
- 13
- 日期
- 2026-11-19
电视广播Ⅱ成分股
按市值排列的前 13 只。
| 股票 | 价格 | 当日涨跌 | 市值 | 估值 |
|---|---|---|---|---|
| 东方明珠 600637 | ¥7.19 | -0.28% | 271.64亿元 | 偏低 |
| 江苏有线 600959 | ¥3.02 | -2.27% | 161.52亿元 | 高于上限 |
| 华数传媒 000156 | ¥6.85 | -2.14% | 127.85亿元 | 合理 |
| 电广传媒 000917 | ¥5.69 | -4.53% | 93.42亿元 | 偏低 |
| 歌华有线 600037 | ¥6.29 | -2.78% | 93.25亿元 | 低于下限 |
| 贵广网络 600996 | ¥5.52 | -5.64% | 86.90亿元 | 偏高 |
| 无线传媒 301551 | ¥21.89 | -5.16% | 83.84亿元 | 合理 |
| 新媒股份 300770 | ¥37.37 | -1.19% | 83.66亿元 | 合理 |
| 吉视传媒 601929 | ¥2.23 | -10.08% | 83.41亿元 | 合理 |
| 天威视讯 002238 | ¥5.84 | -7.30% | 54.01亿元 | 合理 |
| 湖北广电 000665 | ¥3.65 | -4.95% | 46.51亿元 | 合理 |
| 广电网络 600831 | ¥2.86 | -6.84% | 23.39亿元 | — |
| 流金科技 920021 | ¥7.64 | -7.28% | — | — |
A股全部 130 个板块
板块强度的计算方法
每只股票归入一个板块:A股用申万二级行业,港股用东方财富行业,美股用行业分组。板块强度综合成分股的 1 日、1 周和 1 月涨跌;上涨家数占比是近 1 个月上涨的成分股比例。板块在各自市场内排名,并按三分位分为强势、中性和弱势。
数据由程序根据 Wave Radar 已发布的市场数据自动生成,每次收盘后更新。