板块强度 · A股
非白酒
非白酒在A股 127 个板块中排名第 20,评级为强势:近 1 个月 -7.82%,29% 的成分股上涨。
- 排名
- 20 / 127
- 强度
- 强势
- 1 日
- -0.98%
- 1 周
- -7.06%
- 1 月
- -7.82%
- 上涨家数占比(1 月)
- 29%
- 成分股
- 17
- 日期
- 2026-11-19
非白酒成分股
按市值排列的前 17 只。
| 股票 | 价格 | 当日涨跌 | 市值 | 估值 |
|---|---|---|---|---|
| 青岛啤酒 600600 | ¥54.07 | -0.44% | 685.24亿元 | 低于下限 |
| 燕京啤酒 000729 | ¥11.69 | +1.48% | 292.00亿元 | 低于下限 |
| 珠江啤酒 002461 | ¥8.59 | +2.51% | 194.33亿元 | 偏低 |
| 重庆啤酒 600132 | ¥39.70 | -0.05% | 192.33亿元 | 低于下限 |
| 百润股份 002568 | ¥16.66 | +1.03% | 183.49亿元 | 低于下限 |
| 会稽山 601579 | ¥19.42 | -3.29% | 157.46亿元 | 高于上限 |
| 张 裕A 000869 | ¥16.25 | -0.61% | 111.09亿元 | 合理 |
| 古越龙山 600059 | ¥7.85 | -0.88% | 97.54亿元 | 偏高 |
| *ST尼雅 600084 | ¥3.77 | -4.07% | 46.75亿元 | 偏低 |
| 金枫酒业 600616 | ¥3.82 | -1.80% | 30.91亿元 | 偏高 |
| 威龙股份 603779 | ¥6.04 | -3.05% | 29.39亿元 | 高于上限 |
| 惠泉啤酒 600573 | ¥11.16 | -0.98% | 29.30亿元 | 偏低 |
| *ST西发 000752 | ¥7.36 | -3.41% | 23.34亿元 | 偏低 |
| ST椰岛 600238 | ¥4.52 | +4.87% | 15.91亿元 | 偏低 |
| 兰州黄河 000929 | ¥6.60 | -3.51% | 14.08亿元 | 合理 |
| *ST莫高 600543 | ¥3.62 | -1.90% | 12.81亿元 | 偏低 |
| ST通葡 600365 | ¥2.33 | -2.92% | 11.58亿元 | 合理 |
A股全部 130 个板块
板块强度的计算方法
每只股票归入一个板块:A股用申万二级行业,港股用东方财富行业,美股用行业分组。板块强度综合成分股的 1 日、1 周和 1 月涨跌;上涨家数占比是近 1 个月上涨的成分股比例。板块在各自市场内排名,并按三分位分为强势、中性和弱势。
数据由程序根据 Wave Radar 已发布的市场数据自动生成,每次收盘后更新。